
简要描述:产品规格:止水带按其用途分为以下三类:A)适用于变形缝用止水带,用B表示;B)适用于施工缝用止水带,用S表示;C)适用于有特殊老化要求的接缝用止水带,用J表示。
产品分类
新闻中心
产品规格:
止水带按其用途分为以下三类:
A)适用于变形缝用止水带,用B表示;
B)适用于施工缝用止水带,用S表示;
C)适用于有特殊老化要求的接缝用止水带,用J表示。
注:具有钢边的止水带,用G表示。
性能指标:GB18173.2-2000
序号 | 项目 | 指标 | ||||
B | S | J | ||||
1 | 硬度(邵尔A)度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸强度,Mpa ≥ | 15 | 12 | 10 | ||
3 | 拉断伸长率,% ≥ | 380 | 380 | 300 | ||
4 | 压缩永久变形 | 70℃*24h,% ≤ | 35 | 35 | 35 | |
23℃*168h,% ≤ | 20 | 20 | ||||
5 | 撕裂强度,KN/m ≥ | 30 | 25 | 25 | ||
6 | 脆性温度,℃ ≥ | -45 | -40 | -40 | ||
7 | 热空气老化 | 70℃*168h | 硬度(邵尔A)度 ≤ | +8 | +8 | - |
拉伸强度,Mpa ≥ | 12 | 10 | ||||
拉断伸长率,% ≥ | 300 | 300 | ||||
100℃*168h | 硬度(邵尔A)度 ≤ | - | - | +8 | ||
拉伸强度,Mpa ≥ | 9 | |||||
拉断伸长率,% ≥ | 250 | |||||
8 | 臭氧老化500pphm:20%48h | 2级 | 2级 | 0级 | ||
9 | 橡胶与金属粘合 | 断面在弹性体内 | ||||
注:1、橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。 2、若有其他特殊需要时,可由供需双方协议适当增加检验项目。如根据客户需求酌情考核霉菌试验,但其防霉性能应等于或高于2级。 | ||||||
企业名称:
江苏谭杰建设工程有限公司
热线电话:
13913910676
公司地址:
南京板桥弘阳装饰城
电子邮箱:
1007111257@qq.com
扫码关注我们
Copyright © 2021 江苏谭杰建设工程有限公司版权所有 苏ICP备19021153号 网站地图